產(chǎn)品介紹
潤泰達牌02S404柔性防水套管
使用范圍
本產(chǎn)品適用于民用,一般工業(yè),市政給排水工程構(gòu)(建)筑物
柔性防水套管02S404圖集:
產(chǎn)品數(shù)據(jù):
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b(上盤) | b(下盤) | kg |
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 4 | 14 | 12 | 14.4 |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 4 | 14 | 12 | 16.89 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 4 | 18 | 12 | 21.12 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 4.5 | 18 | 12 | 24.37 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 6 | 18 | 12 | 31.92 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 6 | 18 | 12 | 35.77 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 6 | 18 | 12 | 44.69 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 8 | 18 | 12 | 59.41 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 10 | 22 | 16 | 89.37 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 10 | 22 | 16 | 99.74 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 10 | 22 | 16 | 114 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 10 | 22 | 16 | 124.1 |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 10 | 22 | 16 | 139.3 |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 10 | 26 | 20 | 197.2 |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 10 | 26 | 20 | 222.6 |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 10 | 30 | 20 | 280 |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 10 | 30 | 20 | 309.6 |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 10 | 30 | 20 | 341.1 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,詳細參數(shù)可以電話咨詢我工廠技術(shù)部。
鞏義市潤達管道設(shè)備制造有限公司,位于中國管道裝備產(chǎn)業(yè)集中區(qū)鞏義市西村鎮(zhèn)境內(nèi),公司廠區(qū)坐落在西村鎮(zhèn)管道裝備產(chǎn)業(yè)園,占地20000平方米。
公司資質(zhì)和產(chǎn)品證書:
包裝現(xiàn)場:
更多產(chǎn)品